Wool Arran
![]() | ![]() | ![]() |
| Cobweb WA101 | Down WA103 | Seed WA102 |
![]() | ![]() | |
| Husk WA104 | Shell WA100 |
Wool Chunky
![]() | ![]() | ![]() |
| Cream WF155 | Hazelnut WF162 | Natural WF156 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Slate WF161 | Stone WF159 | Walnut WF160 |
Wool Cobble
![]() | ![]() | ![]() |
| Cream WC4900 | Moss WC4904 | Sea White WC4903 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sky WC4905 | Vanilla WC4901 | Wheat WC4902 |
Wool Cookie
![]() | ![]() | ![]() |
| Belgium Chip WC5556 | Cappuccino Chip WC5561 | Coffee Chip WC5555 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Dark Choc Chip WC5560 | Double Choc Chip WC5559 | Hazelnut Chip WC5557 |
![]() | ![]() | |
| Peanut Butter Chip WC5558 | White Choc Chip WC5562 |
Wool Dream
![]() | ![]() | ![]() |
| Bleached Linen WD9503 | Ebony Mist WD9504 | Honey Drizzle WD9507 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Natural Taupe WD9506 | Quartz-Flint WD9505 | Quilted Calico WD9502 |
![]() | ![]() | |
| Rich Praline WD9501 | Velvet Truffle WD9500 |
Wool Dune
![]() | ![]() | ![]() |
| Caramel WD806 | Chestnut WD808 | Ivory WD805 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mocha WD807 | Mushroom WD804 | Parchment WD803 |
![]() | ||
| Vixen WD801 |
Wool Flatweave Classics & Wool Herringbone
![]() | ![]() | ![]() |
| Almond WF115 | Hazel WF116 | Honey WF114 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Natural Beige WF101 | Natural White WF100 | Pale Chestnut WF102 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Soft Yellow WF105 | Herringbone Natural Beige WH801 | Herringbone Pale Chestnut WH802 |
Wool Kyoto
![]() | ![]() | ![]() |
| Fawn KT991 | Limestone KT994 | Olivine KT993 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Putty KT996 | Stone KT992 | Taupe KT995 |
Linen n Wool
![]() | ![]() | ![]() |
| Alabaster WL771 | Ebony WL773 | Ivory WL774 |
![]() | ![]() | |
| Onyx WL772 | Chalk WL770 |
Wool Linear
![]() | ![]() | ![]() |
| Brown n Cream WL3502 | Brown n Pale Chestnut WL3506 | Brown n Slate WL3500 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pale Chestnut n Cream WL3505 | Slate n Cream WL3501 | Vanilla n Cream WL3503 |
Wool Manhattan
![]() | ![]() | ![]() |
| Mole Taupe MH880 | Sand Taupe MH882 | Taupe Taupe MH881 |
| ![]() | |
| White Taupe MH883 | White White MH884 |
Wool Mahon and Wool PomPom
![]() | ![]() | ![]() |
| Mahon Bracken WM314 | Mahon Chestnut WM313 | Mahon Corn WM312 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mahon Natural WM310 | Mahon Oatmeal WM311 | PomPom Caramel WM103 |
![]() | ![]() | ![]() |
| PomPom Cream WM100 | PomPom Natural WM101 | PomPom Oatmeal WM102 |
Wool Pecos and Wool Popcorn
![]() | ![]() | ![]() |
| Pecos Butterscotch WP701 | Pecos Natural White WP700 | Pecos Oatmeal WP702 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pecos Pale Chestnut WP707 | Pecos Stone WP704 | Pecos Vixen WP703 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Pecos Wheat WP705 | Popcorn Honey WV402 | Popcorn Natural WV401 |
![]() | ![]() | |
| Popcorn Silver WV404 | Popcorn Toffee WV403 |
Wool Shropshire
![]() | ![]() | ![]() |
| Bridgnorth WSH405 | Clun WSH401 | Clunbury WSH403 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Clunton WSH404 | Ludlow WSH400 | Shrewsbury WSH402 |
Wool Skinnyrib
![]() | ![]() | ![]() |
| Skinnyrib Barley WF149 | Skinnyrib Oatmeal WF147 | Skinnyrib Wheat WF148 |
Wool Audrey, Wool Mississippi Stripe & Wool Shire
![]() |
| ![]() | |
| Audrey Sunrise WFS1 | Audrey Sunset WFS2 | Mississippi Amber Blue WS103 | |
![]() | | ![]() | |
| Mississippi Black Coffee WS109 | Mississippi Black Silver WS110 | Mississippi Burgandy Blue WS111 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mississippi Coffee Cream WS106 | Mississippi Gold Amber WS102 | Mississippi Khaki Cream WS108 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mississippi Multi WS101 | Mississippi Orange Gold WS104 | Mississippi Walnut Amber WS107 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Mississippi Willow Oatmeal WS105 | Mississippi Blue Gold WS100 | Shire Cheshire Clay WC303 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Shire Lincolnshire Loam WC301 | Shire Cheshire Chalk WC300 | Shire Staffordshire Silt WC302 |
Wool Tokelau
![]() | ![]() | ![]() |
| Brown WK203 | Earth WK205 | Graphite WK202 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Mole WK201 | Oatmeal WK200 | Taupe WK204 |

























































































































